学校 | 专业名称 | 所属春考类别 | 春考本科计划 | 春考录取分数 | 夏考录取分数 |
德州学院 | 学前教育 | 学前教育 | 60 | 630.6 | 500 |
德州学院 | 护理学 | 护理 | 60 | 644.3 | 492 |
德州学院 | 机械设计与自动化 | 机械 | 40 | 571.2 | 480 |
德州学院 | 服装设计与工程 | 服装 | 40 | 557.4 | 486 |
德州学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 | 630.1 | 490 |
德州学院 | 制药工程 | 医药 | 40 | 597.5 | 491 |
手机:186-6096-7222 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com