2022年高职(专科)单独招生与综合评价招生计划 | |||||
序号 | 学校名称 | 2022年单独招生计划数 | 2022年综合评价 招生计划数 | 备注 | |
普通类 | 退役军人类 | ||||
1 | 山东女子学院 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 青岛农业大学海都学院 | 500 | 0 | 500 | |
3 | 烟台科技学院 | 590 | 260 | 400 | |
4 | 潍坊科技学院 | 200 | 0 | 200 | |
5 | 青岛滨海学院 | 600 | 0 | 600 | |
6 | 烟台南山学院 | 2850 | 400 | 1000 | |
7 | 齐鲁医药学院 | 300 | 0 | 500 | |
8 | 山东英才学院 | 1200 | 1200 | 600 | |
9 | 山东协和学院 | 2500 | 110 | 800 | |
10 | 青岛黄海学院 | 1550 | 500 | 500 | |
11 | 青岛工学院 | 0 | 0 | 200 | |
12 | 齐鲁理工学院 | 400 | 0 | 200 | |
13 | 青岛恒星科技学院 | 400 | 0 | 350 | |
14 | 山东华宇工学院 | 850 | 0 | 60 | |
15 | 山东现代学院 | 200 | 0 | 0 | |
16 | 潍坊理工学院 | 900 | 400 | 1015 | |
17 | 泰山科技学院 | 400 | 0 | 700 | |
18 | 山东外事职业大学 | 1200 | 1000 | 600 | |
19 | 山东外国语职业技术大学 | 2050 | 0 | 1000 | |
20 | 山东工程职业技术大学 | 2000 | 0 | 950 | |
21 | 青岛电影学院 | 175 | 0 | 175 | |
22 | 荷泽医学专科学校 | 85 | 15 | 200 | |
23 | 山东中医药高等专科学校 | 200 | 0 | 800 | |
24 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 300 | |
25 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1070 | 30 | 400 | |
26 | 山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 500 | |
27 | 山东劳动职业技术学院 | 900 | 100 | 800 | |
28 | 山东经贸职业学院 | 1125 | 0 | 600 | |
29 | 山东科技职业学院 | 1170 | 80 | 2000 | |
30 | 山东信息职业技术学院 | 950 | 50 | 1000 | |
31 | 山东畜牧兽医职业学院 | 800 | 40 | 860 | |
32 | 山东水利职业学院 | 1000 | 50 | 1750 | |
33 | 山东旅游职业学院 | 525 | 20 | 465 | |
34 | 山东电子职业技术学院 | 810 | 0 | 1000 | |
35 | 山东交通职业学院 | 540 | 50 | 760 | |
36 | 山东工业职业学院 | 1320 | 30 | 1000 | |
37 | 山东药品食品职业学院 | 800 | 0 | 1400 | |
38 | 山东城市建设职业学院 | 745 | 45 | 1100 | |
39 | 山东商务职业学院 | 400 | 0 | 1600 | |
40 | 山东司法警官职业学院 | 0 | 300 | 200 | |
41 | 山东传媒职业学院 | 880 | 20 | 600 | |
42 | 青岛港湾职业技术学院 | 1140 | 100 | 650 | |
43 | 山东胜利职业学院 | 700 | 0 | 600 | |
44 | 山东化工职业学院 | 1300 | 100 | 600 | |
45 | 山东铝业职业学院 | 1410 | 50 | 800 | |
46 | 济南职业学院 | 620 | 30 | 550 | |
47 | 青岛职业技术学院 | 365 | 10 | 260 | |
48 | 济宁职业技术学院 | 2350 | 300 | 900 | |
49 | 泰山职业技术学院 | 1000 | 700 | 1300 | |
50 | 日照职业技术学院 | 450 | 50 | 300 | |
51 | 莱芜职业技术学院 | 1200 | 0 | 550 | |
52 | 聊城职业技术学院 | 1000 | 100 | 700 | |
53 | 威海职业学院 | 950 | 50 | 1000 | |
54 | 潍坊职业学院 | 650 | 150 | 1000 | |
55 | 烟台职业学院 | 270 | 100 | 730 | |
56 | 东营职业学院 | 1300 | 100 | 600 | |
57 | 滨州职业学院 | 660 | 40 | 500 | |
58 | 淄博职业学院 | 1000 | 105 | 1500 | |
59 | 山东服装职业学院 | 1240 | 0 | 1700 | |
60 | 济南工程职业技术学院 | 910 | 40 | 1150 | |
61 | 山东轻工职业学院 | 1600 | 400 | 500 | |
62 | 烟台汽车工程职业学院 | 2200 | 50 | 1000 | |
63 | 烟台工程职业技术学院 | 1750 | 100 | 550 | |
64 | 德州职业技术学院 | 1670 | 80 | 500 | |
65 | 荷泽家政职业学院 | 800 | 20 | 156 | |
66 | 临沂职业学院 | 1000 | 200 | 800 | |
67 | 枣庄职业学院 | 800 | 100 | 1200 | |
68 | 山东理工职业学院 | 1800 | 200 | 1500 | |
69 | 青岛远洋船员职业学院 | 180 | 0 | 140 | |
70 | 济南护理职业学院 | 100 | 0 | 240 | |
71 | 潍坊护理职业学院 | 570 | 30 | 600 | |
72 | 泰山护理职业学院 | 440 | 0 | 450 | |
73 | 潍坊工程职业学院 | 1800 | 150 | 900 | |
74 | 荷泽职业学院 | 1800 | 150 | 700 | |
75 | 枣庄科技职业学院 | 930 | 120 | 200 | |
76 | 威海海洋职业学院 | 1300 | 25 | 1000 | |
77 | 青岛工程职业学院 | 690 | 0 | 720 | |
78 | 烟台文化旅游职业学院 | 600 | 50 | 350 | |
79 | 临沂科技职业学院 | 1175 | 120 | 700 | |
80 | 德州科技职业学院 | 1200 | 0 | 600 | |
81 | 曲阜远东职业技术学院 | 1450 | 600 | 200 | |
82 | 东营科技职业学院 | 2050 | 150 | 300 | |
83 | 山东圣翰财贸职业学院 | 1500 | 0 | 460 | |
84 | 山东力明科技职业学院 | 1230 | 30 | 300 | |
85 | 青岛求实职业技术学院 | 1900 | 0 | 100 | |
86 | 潍坊工商职业学院 | 1400 | 1000 | 400 | |
87 | 山东海事职业学院 | 1200 | 50 | 430 | |
88 | 山东艺术设计职业学院 | 1000 | 300 | 150 | |
89 | 烟台黄金职业学院 | 2000 | 0 | 600 | |
90 | 日照航海工程职业学院 | 1600 | 200 | 650 | |
91 | 山东文化产业职业学院 | 1600 | 0 | 700 | |
92 | 青岛航空科技职业学院 | 1000 | 10 | 240 | |
93 | 潍坊环境工程职业学院 | 800 | 100 | 400 | |
94 | 滨州科技职业学院 | 400 | 0 | 350 | |
合计 | 92525 | 10970 | 61211 |
序号 | 专业大类 | 专业名称 |
1 | 现代农艺 | 现代农业技术、植物保护、果蔬花卉生产技术、茶叶生产与加工、 中草药种植、烟草生产与加工、园林技术、园林绿化、农产品营销与储存、野生动物资源保护与利用、农村经营管理、农产品加工与质量检测、农资连锁经营与管理 |
2 | 食品加工 | 农产品保鲜与加工、粮油储运与检验技术、啤酒酿造与包装 |
3 | 畜牧养殖 | 畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、宠物养护与经营 |
4 | 水产养殖 | 海水生态养殖、航海捕捞、淡水养殖 |
5 | 建筑施工 | 建筑工程施工、建筑设备安装、供热通风与空调施工运行、给排水工程施工与运行、工程测量、工程测绘信息技术、地质与测量、市政工程施工、道路与桥梁工程施工 |
6 | 建筑设计与管理 | 工程造价、建筑装饰、建筑表现、家具设计与制作、工程造价与审计、建筑信息模型技术 |
7 | 机械制造 | 机械制造技术、机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、增材制造技术应用、厨具制造技术、3D立体设计与打印 |
8 | 设备维修 | 钢铁冶炼、化工机械与设备、农业机械使用与维护、工程机械运用与维修、医疗设备安装与维护、医疗器械维修与营销、焊接技术应用 |
9 | 机电技术 | 机电技术应用、机电设备安装与维修、机电产品检测技术应用、制冷和空调设备运行与维修、采矿技术、矿山机电、火电厂热力设备运行与检修、火电厂机电设备安装与运行、水泵站机电设备安装与运行、风电场机电设备运行与维护、飞机维修 |
10 | 自动控制 | 电梯安装与维修保养、化工仪表及自动化、工业自动化仪表及应用、电气运行与控制、工业机器人技术应用、无人机操控与维护、城市轨道交通供电、智能制造与机器人技术 |
11 | 电气技术 | 电气技术应用、供用电技术、农村电气技术、火电厂集控运行、火电厂热工仪表安装与检修、发电厂及变电站电气设备、继电保护及自动装置调试维护、船舶电气技术、太阳能与沼气技术利用、楼宇智能化设备安装与运行、电机电器制造与维修、电力营销 |
12 | 电子技术 | 电子技术应用、电子电器应用与维修、汽车电子技术应用、通信技术、通信运营服务、电子与信息技术、城市轨道交通信号、光电仪器制造与维修、电子材料与元器件制造、微电子技术与器件制造、计算机与数码产品维修、通信系统工程安装与维护 物联网应用技术、服务机器人装调与维护、光伏工程技术与应用 |
13 | 化工技术 | 化学工艺、工业分析与检验、精细化工、高分子材料加工工艺、食品生物工艺、煤炭综合利用、陶瓷设计与制作技术 |
14 | 环境保护 | 环境监测技术、环境管理、环境治理技术、农村环境监测、生态环境保护 |
15 | 服装工程 | 服装设计与工艺、服装制作与生产管理 |
16 | 纺织工程 | 纺织技术及营销 |
17 | 服装展演 | 服装展示与礼仪 |
18 | 车辆维修 | 汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车美容与装潢、汽车整车与配件营销、新能源汽车维修、新能源汽车装调与检修、汽车制造与检修、智能网联汽车技术、内燃机车运用与检修、铁道车辆运用与检修、城市轨道交通车辆运用与检修 |
19 | 水上运输 | 船舶驾驶、轮机管理、船舶水手与机工、工程潜水、船舶制造与修理、港口机械运行与维护 |
20 | 运输管理 | 公路运输管理、铁道运输管理、城市轨道交通运营管理、水路运输管理、民航运输、港口服务与管理、港口与航运管理、邮轮游艇帆船运营管理 |
21 | 数字媒体 | 数字媒体技术应用、数字广播电视技术、影像与影视技术、数字影像技术、动漫游戏、广播影视节目制作 |
22 | 网络技术 | 计算机网络技术、网站建设与管理、网络安防系统安装与维护 |
23 | 软件与应用技术 | 大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、软件与信息服务、计算机应用、计算机速录 |
24 | 医学技术 | 医学检验技术、医学影像技术、康复技术、中医康复保健、康复辅助器具技术及应用、口腔修复工艺、眼视光与配镜、卫生信息管理、医学生物技术、中医 |
25 | 药学 | 药剂、中药、制药技术、中药制药、生物技术制药、医药营销、药品食品检验、生物药物检验 |
26 | 护理 | 护理、助产、中医护理 |
27 | 财税 | 会计、会计电算化、统计事务 |
28 | 金融 | 金融事务、保险事务、信托事务 |
29 | 市场营销 | 市场营销、商品经营、连锁经营与管理、房地产营销与管理 |
30 | 电子商务 | 电子商务 |
31 | 国际商务 | 国际商务、进出口报关、商务英语、商务韩语、商务日语 |
32 | 物流管理 | 物流服务与管理 |
33 | 烹饪与营养 | 中餐烹饪与营养膳食、中西面点、营养与保健、西餐烹饪 |
34 | 酒店管理 | 高星级饭店运营与管理、航空服务、茶艺与茶营销、邮轮乘务、轨道交通乘务管理 |
35 | 旅游管理 | 旅游服务与管理、旅游外语、导游服务、景区服务与管理、会展服务与管理、康养休闲旅游服务 |
36 | 公共服务与管理 | 老年人服务与管理、家政服务与管理、智能养老服务、物业管理、保安、社会福利事业管理 |
37 | 学前教育 | 学前教育 |
38 | 艺术设计 | 艺术设计 |
手机:186-6096-7222 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com