姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 |
吕胜男 | 女 | 滨州职业学院 | 工商企业管理 |
刘富强 | 男 | 滨州职业学院 | 建筑室内设计 |
闵令瑜 | 男 | 德州职业技术学院 | 工程造价 |
孙雨 | 女 | 德州职业技术学院 | 学前教育师范类 |
李淑敏 | 女 | 德州职业技术学院 | 学前教育师范类 |
韩玉营 | 女 | 德州职业技术学院 | 学前教育师范类 |
张奥婕 | 女 | 德州职业技术学院 | 学前教育师范类 |
郑江文 | 男 | 德州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
张嘉璐 | 女 | 济南大学泉城学院 | 大数据与会计 |
李雯秋 | 女 | 济南大学泉城学院 | 艺术设计 |
范承鑫 | 男 | 济南工程技术学院 | 道路与桥梁工程技术 |
陈子铭 | 男 | 济南工程技术学院 | 市场营销 |
孙浩钦 | 男 | 济南工程技术学院 | 工程造价 |
熊子腾 | 男 | 济南工程技术学院 | 大数据应用 |
袁浩铭 | 男 | 济南工程技术学院 | 工程造价 |
颜景茹 | 女 | 济南幼儿高等专科学校 | 电子商务 |
李正埼 | 女 | 济南幼儿高等专科学校 | 电子商务 |
张本福 | 男 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 大数据技术 |
庞瑞雪 | 女 | 济南幼儿师范高等专科学院 | 电子商务 |
朱青 | 女 | 济南职业学院 | 电子信息工程技术 |
胡顺豪 | 男 | 济南职业学院 | 电子信息工程技术 |
颜崇杰 | 男 | 济南职业学院 | 电子信息工程技术 |
王文 | 男 | 济南职业学院 | 中小企业创业与运营 |
刘文鹏 | 男 | 济南职业学院 | 中小企业创业与运营 |
杜加乐 | 男 | 济南职业学院 | 电子信息工程技术 |
薛俊娜 | 女 | 济南职业学院 | 大数据与会计 |
谭凯 | 男 | 济南职业学院 | 电子信息技术工程 |
胡希岳 | 男 | 济南职业学院 | 中小企业创业与经营 |
张铭浩 | 男 | 济南职业学院 | 中小企业创业与经营 |
杜家璇 | 男 | 聊城职业学院 | 康复治疗 |
刘志婷 | 女 | 青岛港湾职业技术学院 | 电子商务 |
付欣瑶 | 女 | 青岛港湾职业技术学院 | 会计信息管理 |
王浩伟 | 男 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口机械与智能控制 |
杨佳明 | 男 | 青岛酒店管理职业学院 | 商务英语 |
丁钧恒 | 男 | 日照职业技术学院 | 汽车制造与维修 |
张宇 | 女 | 山东城市建设职业学院 | 信息安全与管理 |
李祺 | 女 | 山东城市建设职业学院 | 建筑设计 |
全德鑫 | 男 | 山东城市建设职业学院 | 房地产经营与管理 |
蒋瑞琦 | 男 | 山东城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
胡钰涵 | 女 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 |
孙振美 | 女 | 山东畜牧兽医职业学院 | 宠物诊疗技术 |
郑天宇 | 女 | 山东畜牧兽医职业学院 | 会计 |
王鑫 | 女 | 山东畜牧兽医职业学院 | 宠物诊疗技术 |
周烁 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 |
姜开轩 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 |
王涛 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物医学 |
吴昊阳 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 |
赵晟亦 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学 |
张城 | 男 | 山东传媒职业学院 | 数字媒体技术 |
刘洪江 | 男 | 山东传媒职业学院 | 数字媒体技术 |
鞠宗青 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
赵凤阳 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
崔诚达 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
凌樱珊 | 女 | 山东交通职业学院 | 大数据技术 |
刘金菊 | 女 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
孙庆月 | 女 | 山东交通职业学院 | 大数据技术 |
武鹏飞 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
付海娇 | 女 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
邱奕凯 | 男 | 山东交通职业学院 | 大数据技术校企 |
刘悦 | 女 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
李嘉豪 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
赵俊杰 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
武迪 | 女 | 山东交通职业学院 | 大数据技术 |
郑文婷 | 女 | 山东交通职业学院 | 大数据技术 |
胡学能 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
杨国庆 | 男 | 山东交通职业学院 | 计算机应用技术 |
孙磊 | 男 | 山东交通职业学院 | 道路与桥梁工程技术 |
徐子豪 | 男 | 山东经贸职业学院 | 大数据与会计 |
周圣洁 | 女 | 山东科技职业学院 | 大数据与会计 |
朱首臣 | 男 | 山东工业职业学院 | 工程造价 |
邱悦 | 女 | 山东劳动职业技术学院 | 计算机应用技术 |
孟佳雨 | 女 | 山东劳动职业技术学院 | 大数据与会计 |
孙鹏 | 男 | 山东理工职业学院 | 计算机应用技术 |
张明宇 | 男 | 山东理工职业学院 | 计算机应用技术 |
王浩 | 男 | 山东青年政治学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
李双 | 男 | 山东轻工职业学院 | 计算机应用技术 |
马璐瑶 | 女 | 山东水利职业学院 | 软件技术 |
陈星 | 男 | 山东水利职业学院 | 工程造价 |
高子栋 | 男 | 山东水利职业学院 | 软件技术 |
李岩 | 男 | 山东水利职业学院 | 建设工程管理 |
张塬埼 | 男 | 山东水利职业学院 | 建设工程监理 |
包敏 | 女 | 山东水利职业学院 | 旅游管理 |
李欣 | 女 | 山东水利职业学院 | 旅游管理 |
赵陈丽 | 女 | 山东水利职业学院 | 金融服务与管理 |
梅丁海 | 男 | 山东协和学院 | 医学影像技术 |
管彦凯 | 男 | 山东协和学院 | 医学影像技术 |
张文豪 | 男 | 山东协和学院 | 口腔医学 |
赵美元 | 男 | 山东信息职业技术学院 | 软件技术 |
高歌 | 女 | 山东药品食品职业学院 | 医疗器械维护与管理 |
刘孝艳 | 女 | 山东药品食品职业学院 | 医疗器械维护与管理 |
张路明 | 男 | 山东药品食品职业学院 | 医疗器械维护与管理校企 |
赵兴强 | 男 | 山东药品食品职业学院 | 医学检验技术 |
刘宗勇 | 男 | 山东药品食品职业学院 | 药品经营与管理 |
张倩 | 男 | 山东药品食品职业学院 | 食品检验检测技术 |
孟煜 | 男 | 山东职业学院 | 软件技术 |
石通慧 | 女 | 山东职业学院 | 机电一体化 |
尤晶晶 | 女 | 山东中医药高等专科学校 | 中医学 |
戴朝印 | 男 | 山东中医药高等专科学校 | 中医学 |
马捷 | 女 | 山东中医药高等专科学校 | 助产 |
韩晓 | 女 | 山东中医药高等专科学校 | 医学检验技术 |
邢垚 | 男 | 泰山护理职业学院 | 护理 |
晁媛媛 | 女 | 泰山护理职业学院 | 护理 |
李宗扬 | 男 | 泰山职业技术学院 | 工程造价 |
孙浩翔 | 男 | 泰山职业技术学院 | 工程造价 |
解祥凯 | 男 | 威海海洋职业学院 | 电子商务 |
陈子祥 | 男 | 威海海洋职业学院 | 云计算机应用技术 |
宋宏振 | 男 | 威海海洋职业学院 | 跨境电子商务 |
杜宗慧 | 女 | 威海海洋职业学院 | 药品生物技术 |
孙宏旭 | 女 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 |
宋洋 | 女 | 潍坊职业学院 | 物流管理 |
刘继爽 | 男 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术软件外包 |
慕文成 | 男 | 潍坊职业学院 | 物流管理 |
石昊伟 | 男 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术UI |
孟晓薇 | 女 | 潍坊职业学院 | 计算机ui设计 |
曹永 | 男 | 潍坊职业学院 | 云计算应用大数据 |
李洋 | 男 | 潍坊职业学院 | 建筑工程技术 |
朱文卓 | 男 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术 |
崔依林 | 男 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术 |
朱倩倩 | 女 | 潍坊职业学院 | 园林技术 |
徐泽正 | 男 | 潍坊职业学院 | 应用电子技术 |
赵晓慧 | 女 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术软件外包 |
李珂 | 女 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术软件外包 |
伏铭谨 | 女 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术软件外包 |
李静 | 女 | 潍坊职业学院 | 计算机应用技术软件外包 |
周子超 | 男 | 淄博职业学院 | 电子商务 |
刘娜 | 女 | 淄博职业学院 | 空中乘务 |
尹晓 | 女 | 淄博职业学院 | 国际商务 |
田文静 | 女 | 淄博职业学院 | 国际商务 |
刘佳 | 女 | 淄博职业学院 | 国际商务 |
郝晨宇 | 男 | 淄博职业学院 | 国际商务 |
文福健 | 男 | 淄博职业学院 | 物联网应用技术 |
朱孔昊 | 男 | 淄博职业学院 | 物联网应用技术 |
手机:186-6096-7222 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com