序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 山东第二医科大学 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 德州市 | 本科 | |
22 | 山东航空学院 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台理工学院 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛城市学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 山东石油化工学院 | 东营市 | 本科 | |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 泰山科技学院 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 烟台科技学院 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 本科 | |
68 | 青岛电影学院 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 本科 | |
71 | 康复大学 | 青岛市 | 本科 | |
72 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市 | 专科 | |
73 | 菏泽医学专科学校 | 菏泽市 | 专科 | |
74 | 山东商业职业技术学院 | 济南市 | 专科 | |
75 | 山东电力高等专科学校 | 济南市 | 专科 | |
76 | 日照职业技术学院 | 日照市 | 专科 | |
77 | 曲阜远东职业技术学院 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
78 | 青岛职业技术学院 | 青岛市 | 专科 | |
79 | 威海职业学院 | 威海市 | 专科 | |
80 | 山东职业学院 | 济南市 | 专科 | |
81 | 山东劳动职业技术学院 | 济南市 | 专科 | |
82 | 莱芜职业技术学院 | 济南市 | 专科 | |
83 | 济宁职业技术学院 | 济宁市 | 专科 | |
84 | 潍坊职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
85 | 烟台职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
86 | 东营职业学院 | 东营市 | 专科 | |
87 | 聊城职业技术学院 | 聊城市 | 专科 | |
88 | 滨州职业学院 | 滨州市 | 专科 | |
89 | 山东科技职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
90 | 山东服装职业学院 | 泰安市 | 专科 | |
91 | 德州科技职业学院 | 德州市 | 专科 | 民办 |
92 | 山东力明科技职业学院 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
93 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市 | 专科 | 民办 |
94 | 山东水利职业学院 | 日照市 | 专科 | |
95 | 山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
96 | 青岛飞洋职业技术学院 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
97 | 东营科技职业学院 | 东营市 | 专科 | 民办 |
98 | 山东交通职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
99 | 淄博职业学院 | 淄博市 | 专科 | |
100 | 山东外贸职业学院 | 青岛市 | 专科 | |
101 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市 | 专科 | |
102 | 山东信息职业技术学院 | 潍坊市 | 专科 | |
103 | 青岛港湾职业技术学院 | 青岛市 | 专科 | |
104 | 山东胜利职业学院 | 东营市 | 专科 | |
105 | 山东经贸职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
106 | 山东工业职业学院 | 淄博市 | 专科 | |
107 | 山东化工职业学院 | 淄博市 | 专科 | |
108 | 青岛求实职业技术学院 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
109 | 济南职业学院 | 济南市 | 专科 | |
110 | 烟台工程职业技术学院 | 烟台市 | 专科 | |
111 | 潍坊工商职业学院 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
112 | 德州职业技术学院 | 德州市 | 专科 | |
113 | 枣庄科技职业学院 | 枣庄市 | 专科 | |
114 | 淄博师范高等专科学校 | 淄博市 | 专科 | |
115 | 山东中医药高等专科学校 | 烟台市 | 专科 | |
116 | 济南工程职业技术学院 | 济南市 | 专科 | |
117 | 山东电子职业技术学院 | 济南市 | 专科 | |
118 | 山东旅游职业学院 | 济南市 | 专科 | |
119 | 山东铝业职业学院 | 淄博市 | 专科 | |
120 | 山东杏林科技职业学院 | 济南市 | 专科 | 民办 |
121 | 泰山职业技术学院 | 泰安市 | 专科 | |
122 | 山东药品食品职业学院 | 威海市 | 专科 | |
123 | 山东商务职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
124 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | 专科 | |
125 | 山东城市建设职业学院 | 济南市 | 专科 | |
126 | 烟台汽车工程职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
127 | 山东司法警官职业学院 | 济南市 | 专科 | |
128 | 菏泽家政职业学院 | 菏泽市 | 专科 | |
129 | 山东传媒职业学院 | 济南市 | 专科 | |
130 | 临沂职业学院 | 临沂市 | 专科 | |
131 | 枣庄职业学院 | 枣庄市 | 专科 | |
132 | 山东理工职业学院 | 济宁市 | 专科 | |
133 | 山东文化产业职业学院 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
134 | 青岛远洋船员职业学院 | 青岛市 | 专科 | |
135 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 济南市 | 专科 | |
136 | 济南护理职业学院 | 济南市 | 专科 | |
137 | 泰山护理职业学院 | 泰安市 | 专科 | |
138 | 山东海事职业学院 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
139 | 潍坊护理职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
140 | 潍坊工程职业学院 | 潍坊市 | 专科 | |
141 | 菏泽职业学院 | 菏泽市 | 专科 | |
142 | 山东艺术设计职业学院 | 济南市 | 专科 | 民办 |
143 | 威海海洋职业学院 | 威海市 | 专科 | |
144 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | 专科 | |
145 | 烟台黄金职业学院 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
146 | 日照航海工程职业学院 | 日照市 | 专科 | 民办 |
147 | 青岛工程职业学院 | 青岛市 | 专科 | |
148 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 青岛市 | 专科 | |
149 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 烟台市 | 专科 | |
150 | 烟台文化旅游职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
151 | 临沂科技职业学院 | 临沂市 | 专科 | |
152 | 青岛航空科技职业学院 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
153 | 潍坊环境工程职业学院 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
154 | 滨州科技职业学院 | 滨州市 | 专科 | 民办 |
155 | 山东城市服务职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
156 | 潍坊食品科技职业学院 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
157 | 烟台城市科技职业学院 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
158 | 德州工程职业学院 | 德州市 | 专科 | 民办 |
159 | 日照康养职业学院 | 日照市 | 专科 | 民办 |
160 | 烟台卫生健康职业学院 | 烟台市 | 专科 | |
161 | 山东文化艺术职业学院 | 德州市 | 专科 |
手机:186-6096-7222 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com