序号 | 院校名称 | 可报志愿数 |
1 | 菏泽学院 | 1个 |
2 | 烟台南山学院 | 3个、可调剂 |
3 | 齐鲁医药学院 | 3个、可调剂 |
4 | 山东英才学院 | 3个、可调剂 |
5 | 山东协和学院 | 2个、可调剂 |
6 | 青岛黄海学院 | 2个、可调剂 |
7 | 青岛恒星科技学院 | 3个、可调剂 |
8 | 山东华宇工学院 | 3个、可调剂 |
9 | 潍坊理工学院 | 3个、可调剂 |
10 | 泰山科技学院 | 3个、可调剂 |
11 | 烟台科技学院 | 3个、可调剂 |
12 | 青岛电影学院 | 3个、可调剂 |
13 | 山东外事职业大学 | 3个、可调剂 |
14 | 山东外国语职业技术大学 | 3个、可调剂 |
15 | 山东工程职业技术大学 | 3个、可调剂 |
16 | 山东医学高等专科学校 | 1个、不可调剂 |
17 | 菏泽医学专科学校 | 3个、可调剂 |
18 | 山东中医药高等专科学校 | 3个、可调剂 |
19 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2个、可调剂 |
20 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1个、可调剂 |
21 | 山东职业学院 | 2个、可调剂 |
22 | 山东外贸职业学院 | 2个、可调剂 |
23 | 山东劳动职业技术学院 | 1个、可调剂 |
24 | 山东经贸职业学院 | 2个、可调剂 |
25 | 山东科技职业学院 | 2个、可调剂 |
26 | 山东信息职业技术学院 | 2个、可调剂 |
27 | 山东畜牧兽医职业学院 | 3个、可调剂 |
28 | 山东水利职业学院 | 1个、不可调剂 |
29 | 山东旅游职业学院 | 2个、不可调剂 |
30 | 山东电子职业技术学院 | 1个、可调剂 |
31 | 山东交通职业学院 | 3个、可调剂 |
32 | 山东工业职业学院 | 3个、可调剂 |
33 | 山东药品食品职业学院 | 2个、可调剂 |
34 | 山东商务职业学院 | 2个、可调剂 |
35 | 山东司法警官职业学院 | 2个、可调剂 |
36 | 山东传媒职业学院 | 2个、可调剂 |
37 | 青岛港湾职业技术学院 | 3个、可调剂 |
38 | 山东胜利职业学院 | 3个、可调剂 |
39 | 山东化工职业学院 | 2个、可调剂 |
40 | 山东铝业职业学院 | 2个、可调剂 |
41 | 济南职业学院 | 1个、可调剂 |
42 | 青岛职业技术学院 | 1个、不可调剂 |
43 | 济宁职业技术学院 | 1个、可调剂 |
44 | 泰山职业技术学院 | 3个、可调剂 |
45 | 日照职业技术学院 | 1个、不可调剂 |
46 | 莱芜职业技术学院 | 2个、可调剂 |
47 | 聊城职业技术学院 | 3个、可调剂 |
48 | 威海职业学院 | 1个、可调剂 |
49 | 烟台职业学院 | 1个、不可调剂 |
50 | 东营职业学院 | 3个、可调剂 |
51 | 滨州职业学院 | 3个、可调剂 |
52 | 山东服装职业学院 | 3个、可调剂 |
53 | 济南工程职业技术学院 | 1个、可调剂 |
54 | 山东轻工职业学院 | 1个、可调剂 |
55 | 烟台汽车工程职业技术学院 | 3个、可调剂 |
56 | 德州职业技术学院 | 2个、可调剂 |
57 | 菏泽家政职业学院 | 1个、不可调剂 |
58 | 临沂职业学院 | 3个、可调剂 |
59 | 枣庄职业学院 | 3个、可调剂 |
60 | 山东理工职业学院 | 3个、可调剂 |
61 | 青岛远洋船员职业学院 | 3个、可调剂 |
62 | 济南护理职业学院 | 1个、不可调剂 |
63 | 潍坊护理职业学院 | 1个、不可调剂 |
64 | 泰山护理职业学院 | 3个、可调剂 |
65 | 潍坊工程职业学院 | 3个、可调剂 |
66 | 菏泽职业学院 | 3个、可调剂 |
67 | 枣庄科技职业学院 | 2个、可调剂 |
68 | 威海海洋职业学院 | 3个、可调剂 |
69 | 青岛工程职业学院 | 3个、可调剂 |
70 | 烟台文化旅游职业学院 | 2个、可调剂 |
71 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 2个、可调剂 |
72 | 临沂科技职业学院 | 2个、可调剂 |
73 | 德州科技职业学院 | 2个、可调剂 |
74 | 曲阜远东职业技术学院 | 2个、可调剂 |
75 | 东营科技职业学院 | 3个、可调剂 |
76 | 山东圣翰财贸职业学院 | 3个、可调剂 |
77 | 山东力明科技职业学院 | 3个、可调剂 |
78 | 青岛求实职业技术学院 | 3个、可调剂 |
79 | 潍坊工商职业学院 | 3个、可调剂 |
80 | 山东海事职业学院 | 3个、可调剂 |
81 | 山东艺术设计职业学院 | 3个、可调剂 |
82 | 烟台黄金职业学院 | 3个、可调剂 |
83 | 日照航海工程职业学院 | 3个、可调剂 |
84 | 山东文化产业职业学院 | 3个、可调剂 |
85 | 青岛航空科技职业学院 | 3个、可调剂 |
86 | 潍坊环境工程职业学院 | 3个、可调剂 |
87 | 滨州科技职业学院 | 3个、可调剂 |
手机:186-6096-7222 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com