2022年高职(专科)单独招生与综合评价招生计划 | |||||
序号 | 学校名称 | 2022年单独招生计划数 | 2022年综合评价 招生计划数 | 备注 | |
普通类 | 退役军人类 | ||||
1 | 山东女子学院 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 青岛农业大学海都学院 | 500 | 0 | 500 | |
3 | 烟台科技学院 | 590 | 260 | 400 | |
4 | 潍坊科技学院 | 200 | 0 | 200 | |
5 | 青岛滨海学院 | 600 | 0 | 600 | |
6 | 烟台南山学院 | 2850 | 400 | 1000 | |
7 | 齐鲁医药学院 | 300 | 0 | 500 | |
8 | 山东英才学院 | 1200 | 1200 | 600 | |
9 | 山东协和学院 | 2500 | 110 | 800 | |
10 | 青岛黄海学院 | 1550 | 500 | 500 | |
11 | 青岛工学院 | 0 | 0 | 200 | |
12 | 齐鲁理工学院 | 400 | 0 | 200 | |
13 | 青岛恒星科技学院 | 400 | 0 | 350 | |
14 | 山东华宇工学院 | 850 | 0 | 60 | |
15 | 山东现代学院 | 200 | 0 | 0 | |
16 | 潍坊理工学院 | 900 | 400 | 1015 | |
17 | 泰山科技学院 | 400 | 0 | 700 | |
18 | 山东外事职业大学 | 1200 | 1000 | 600 | |
19 | 山东外国语职业技术大学 | 2050 | 0 | 1000 | |
20 | 山东工程职业技术大学 | 2000 | 0 | 950 | |
21 | 青岛电影学院 | 175 | 0 | 175 | |
22 | 荷泽医学专科学校 | 85 | 15 | 200 | |
23 | 山东中医药高等专科学校 | 200 | 0 | 800 | |
24 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 300 | |
25 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1070 | 30 | 400 | |
26 | 山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 500 | |
27 | 山东劳动职业技术学院 | 900 | 100 | 800 | |
28 | 山东经贸职业学院 | 1125 | 0 | 600 | |
29 | 山东科技职业学院 | 1170 | 80 | 2000 | |
30 | 山东信息职业技术学院 | 950 | 50 | 1000 | |
31 | 山东畜牧兽医职业学院 | 800 | 40 | 860 | |
32 | 山东水利职业学院 | 1000 | 50 | 1750 | |
33 | 山东旅游职业学院 | 525 | 20 | 465 | |
34 | 山东电子职业技术学院 | 810 | 0 | 1000 | |
35 | 山东交通职业学院 | 540 | 50 | 760 | |
36 | 山东工业职业学院 | 1320 | 30 | 1000 | |
37 | 山东药品食品职业学院 | 800 | 0 | 1400 | |
38 | 山东城市建设职业学院 | 745 | 45 | 1100 | |
39 | 山东商务职业学院 | 400 | 0 | 1600 | |
40 | 山东司法警官职业学院 | 0 | 300 | 200 | |
41 | 山东传媒职业学院 | 880 | 20 | 600 | |
42 | 青岛港湾职业技术学院 | 1140 | 100 | 650 | |
43 | 山东胜利职业学院 | 700 | 0 | 600 | |
44 | 山东化工职业学院 | 1300 | 100 | 600 | |
45 | 山东铝业职业学院 | 1410 | 50 | 800 | |
46 | 济南职业学院 | 620 | 30 | 550 | |
47 | 青岛职业技术学院 | 365 | 10 | 260 | |
48 | 济宁职业技术学院 | 2350 | 300 | 900 | |
49 | 泰山职业技术学院 | 1000 | 700 | 1300 | |
50 | 日照职业技术学院 | 450 | 50 | 300 | |
51 | 莱芜职业技术学院 | 1200 | 0 | 550 | |
52 | 聊城职业技术学院 | 1000 | 100 | 700 | |
53 | 威海职业学院 | 950 | 50 | 1000 | |
54 | 潍坊职业学院 | 650 | 150 | 1000 | |
55 | 烟台职业学院 | 270 | 100 | 730 | |
56 | 东营职业学院 | 1300 | 100 | 600 | |
57 | 滨州职业学院 | 660 | 40 | 500 | |
58 | 淄博职业学院 | 1000 | 105 | 1500 | |
59 | 山东服装职业学院 | 1240 | 0 | 1700 | |
60 | 济南工程职业技术学院 | 910 | 40 | 1150 | |
61 | 山东轻工职业学院 | 1600 | 400 | 500 | |
62 | 烟台汽车工程职业学院 | 2200 | 50 | 1000 | |
63 | 烟台工程职业技术学院 | 1750 | 100 | 550 | |
64 | 德州职业技术学院 | 1670 | 80 | 500 | |
65 | 荷泽家政职业学院 | 800 | 20 | 156 | |
66 | 临沂职业学院 | 1000 | 200 | 800 | |
67 | 枣庄职业学院 | 800 | 100 | 1200 | |
68 | 山东理工职业学院 | 1800 | 200 | 1500 | |
69 | 青岛远洋船员职业学院 | 180 | 0 | 140 | |
70 | 济南护理职业学院 | 100 | 0 | 240 | |
71 | 潍坊护理职业学院 | 570 | 30 | 600 | |
72 | 泰山护理职业学院 | 440 | 0 | 450 | |
73 | 潍坊工程职业学院 | 1800 | 150 | 900 | |
74 | 荷泽职业学院 | 1800 | 150 | 700 | |
75 | 枣庄科技职业学院 | 930 | 120 | 200 | |
76 | 威海海洋职业学院 | 1300 | 25 | 1000 | |
77 | 青岛工程职业学院 | 690 | 0 | 720 | |
78 | 烟台文化旅游职业学院 | 600 | 50 | 350 | |
79 | 临沂科技职业学院 | 1175 | 120 | 700 | |
80 | 德州科技职业学院 | 1200 | 0 | 600 | |
81 | 曲阜远东职业技术学院 | 1450 | 600 | 200 | |
82 | 东营科技职业学院 | 2050 | 150 | 300 | |
83 | 山东圣翰财贸职业学院 | 1500 | 0 | 460 | |
84 | 山东力明科技职业学院 | 1230 | 30 | 300 | |
85 | 青岛求实职业技术学院 | 1900 | 0 | 100 | |
86 | 潍坊工商职业学院 | 1400 | 1000 | 400 | |
87 | 山东海事职业学院 | 1200 | 50 | 430 | |
88 | 山东艺术设计职业学院 | 1000 | 300 | 150 | |
89 | 烟台黄金职业学院 | 2000 | 0 | 600 | |
90 | 日照航海工程职业学院 | 1600 | 200 | 650 | |
91 | 山东文化产业职业学院 | 1600 | 0 | 700 | |
92 | 青岛航空科技职业学院 | 1000 | 10 | 240 | |
93 | 潍坊环境工程职业学院 | 800 | 100 | 400 | |
94 | 滨州科技职业学院 | 400 | 0 | 350 | |
合计 | 92525 | 10970 | 61211 |
手机:159-6487-5635 电话:0539-3333211
邮箱:3366639770@qq.com